مرآة أمان محدبة
المرآة المحدبة سطح عاكس كروي (أو أي سطح عاكس مُصمم على شكل جزء من كرة) يواجه جانبه المنتفخ مصدر الضوء. تعكس المرآة صورة بزاوية واسعة وبحجم مُصغّر لتوسيع مجال الرؤية، مما يُساعد على زيادة الرؤية في مواقع مُتنوعة لأغراض السلامة أو تطبيقات المراقبة والرصد الفعّالة.تُقدّم شركة DHUA أجود أنواع المرايا المحدبة التي تُوفّر انعكاسًا بصريًا فائقًا للمناطق التي يصعب رؤيتها على مسافات بعيدة. هذه المرايا مصنوعة من أكريليك نقيّ 100%، عالي الجودة، لضمان أداء ومتانة استثنائيين.
| اسم المنتج | مرآة محدبة، مرآة أمان، مرآة النقطة العمياء، مرآة الرؤية الخلفية الجانبية |
| مادة المرآة | عذراء PMMA |
| لون المرآة | واضح |
| الأقطار | 200 ~ 1000 ملم |
| زاوية الرؤية | 160 درجة |
| شكل | دائري، مستطيل |
| دعم | غطاء خلفي من البولي بروبيلين، لوح صلب، ألياف زجاجية |
| طلب | الأمن والسلامة والمراقبة والمرور والديكور وغيرها. |
| وقت العينة | 1-3 أيام |
| موعد التسليم | 10-20 يوما بعد الحصول على الوديعة |
مرآة أكريليك دائرية محدبة
| الحجم (القطر) | دائري | داخلي /في الهواء الطلق | الدعامات | حجم العبوة (سم) | كمية العبوة (قطعة) | الوزن الإجمالي (كجم) |
| 200 ملم | 8 بوصة | داخلي | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
| 300 ملم | 12 بوصة | داخلي | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
| 300 ملم | 12 بوصة | في الهواء الطلق | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 400 ملم | 16 بوصة | داخلي | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
| 400 ملم | 16 بوصة | في الهواء الطلق | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
| 450 ملم | 18 بوصة | داخلي | لوح صلب | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
| 500 ملم | 20 بوصة | داخلي | لوح صلب | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
| 600 ملم | 24 بوصة | داخلي | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
| 600 ملم | 24 بوصة | في الهواء الطلق | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
| 600 ملم | 24 بوصة | في الهواء الطلق | الألياف الزجاجية | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
| 800 ملم | 32 بوصة | داخلي | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
| 800 ملم | 32 بوصة | في الهواء الطلق | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
| 800 ملم | 32 بوصة | في الهواء الطلق | الألياف الزجاجية | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
| 1000 ملم | 40 بوصة | في الهواء الطلق | الألياف الزجاجية | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
مرآة محدبة مستطيلة من الأكريليك
| الحجم (مم) | داخلي /في الهواء الطلق | الدعامات | حجم العبوة (سم) | كمية العبوة (قطعة) | الوزن الإجمالي (كجم) |
| 300*300 | داخلي | لوح صلب | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 750*400 | داخلي | الألياف الزجاجية | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
| 600*500 | داخلي | الألياف الزجاجية | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا









